7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 8364 (DMSP 4) | DMSP 5D-2 F14 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7157.377 km | 7190.112 km |
| 偏心率 (e) | 0.002646 | 0.012442 |
| 轨道倾角 (i) | 98.5447° | 99.3518° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 155.8043° | 358.0146° |
| 近地点幅角(ω) | 38.0083° | 302.6421° |
| 平近点角 (M) | 322.2962° | 56.2799° |
| 远地点高度(Apogee) | 798.180 km | 901.433 km |
| 近地点高度(Perigee) | 760.300 km | 722.517 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T10:32:19+0000 | 2026-10-16T15:48:05+0000 |
暂无近接空间物体数据