7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ANTELSAT | ELECTRON KICK STAGE R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6971.240 km | 6947.178 km |
| 偏心率 (e) | 0.004298 | 0.004741 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7934° | 98.0226° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 83.3467° | 43.5708° |
| 近地点幅角(ω) | 17.5785° | 66.9278° |
| 平近点角 (M) | 342.6910° | 293.6932° |
| 远地点高度(Apogee) | 623.067 km | 601.978 km |
| 近地点高度(Perigee) | 563.139 km | 536.104 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T04:23:12+0000 | 2026-10-16T14:09:55+0000 |
暂无近接空间物体数据