7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CO3D1 | OBJECT C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6883.330 km | 6884.761 km |
| 偏心率 (e) | 0.000130 | 0.001112 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4340° | 97.5234° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 5.5363° | 56.3638° |
| 近地点幅角(ω) | 92.2578° | 153.0481° |
| 平近点角 (M) | 267.8807° | 207.1333° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.090 km | 514.279 km |
| 近地点高度(Perigee) | 504.296 km | 498.969 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T16:13:36+0000 | 2026-10-15T19:20:38+0000 |
暂无近接空间物体数据