7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4215 | NUSAT-35 (WILLIAMINA) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6837.833 km | 6830.421 km |
| 偏心率 (e) | 0.000114 | 0.001097 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1599° | 97.1699° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 164.7043° | 339.4584° |
| 近地点幅角(ω) | 94.7226° | 32.5518° |
| 平近点角 (M) | 265.3907° | 327.6401° |
| 远地点高度(Apogee) | 460.477 km | 459.774 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.915 km | 444.794 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T01:36:03+0000 | 2026-10-16T14:54:03+0000 |
暂无近接空间物体数据