7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ELECTRON KICK STAGE R/B | STARLINK-37471 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.499 km | 6843.694 km |
| 偏心率 (e) | 0.000499 | 0.000170 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6514° | 97.2848° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 274.0531° | 134.5888° |
| 近地点幅角(ω) | 317.0189° | 77.7803° |
| 平近点角 (M) | 43.0664° | 282.3629° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.773 km | 466.718 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.951 km | 464.396 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T09:35:27+0000 | 2026-10-16T06:36:48+0000 |
暂无近接空间物体数据