7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Y | STARLINK-34615 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6858.416 km | 6861.153 km |
| 偏心率 (e) | 0.000915 | 0.000156 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4929° | 43.0016° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 351.5443° | 59.1355° |
| 近地点幅角(ω) | 41.4344° | 267.8863° |
| 平近点角 (M) | 318.7587° | 92.1810° |
| 远地点高度(Apogee) | 486.553 km | 484.088 km |
| 近地点高度(Perigee) | 474.005 km | 481.944 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:14:54+0000 | 2026-10-14T01:42:36+0000 |
暂无近接空间物体数据