7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PROTOMETHEE | OBJECT D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6845.458 km | 6857.359 km |
| 偏心率 (e) | 0.000912 | 0.000830 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3681° | 97.4132° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 5.1630° | 356.8969° |
| 近地点幅角(ω) | 100.4223° | 276.9876° |
| 平近点角 (M) | 259.8048° | 83.0420° |
| 远地点高度(Apogee) | 473.563 km | 484.913 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.079 km | 473.531 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:35:00+0000 | 2026-10-14T06:24:48+0000 |
暂无近接空间物体数据