7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TANSTAAFL-2 | STARLINK-38074 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6849.856 km | 6843.646 km |
| 偏心率 (e) | 0.000237 | 0.000178 |
| 轨道倾角 (i) | 44.9884° | 97.2843° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 348.6934° | 127.9139° |
| 近地点幅角(ω) | 294.4708° | 76.6770° |
| 平近点角 (M) | 65.5929° | 283.4671° |
| 远地点高度(Apogee) | 473.344 km | 466.726 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.094 km | 464.292 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T05:20:02+0000 | 2026-10-16T07:18:57+0000 |
暂无近接空间物体数据