7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DAMPE | STARLINK-6306 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6850.841 km | 6861.192 km |
| 偏心率 (e) | 0.001244 | 0.000121 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4598° | 43.0002° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 295.7269° | 214.7014° |
| 近地点幅角(ω) | 13.3819° | 264.6502° |
| 平近点角 (M) | 346.7749° | 95.4212° |
| 远地点高度(Apogee) | 481.226 km | 483.884 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.182 km | 482.226 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T14:40:51+0000 | 2026-10-16T05:05:21+0000 |
暂无近接空间物体数据