7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | UNICORN-2L | IRIDE-MS1-EAG2-11 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6875.100 km | 6883.243 km |
| 偏心率 (e) | 0.001109 | 0.000201 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5282° | 97.4705° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 3.3823° | 245.9244° |
| 近地点幅角(ω) | 245.2858° | 16.0636° |
| 平近点角 (M) | 114.7224° | 344.0663° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.589 km | 506.492 km |
| 近地点高度(Perigee) | 489.337 km | 503.720 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T07:02:25+0000 | 2026-10-15T20:03:26+0000 |
暂无近接空间物体数据