7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CP5 | DB-WALI-WMU |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.224 km | 6888.390 km |
| 偏心率 (e) | 0.005888 | 0.000537 |
| 轨道倾角 (i) | 64.6425° | 97.4723° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 112.7586° | 245.3226° |
| 近地点幅角(ω) | 131.4744° | 34.7868° |
| 平近点角 (M) | 229.1464° | 325.3717° |
| 远地点高度(Apogee) | 515.439 km | 513.954 km |
| 近地点高度(Perigee) | 434.735 km | 506.552 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T22:29:08+0000 | 2026-10-15T14:33:23+0000 |
暂无近接空间物体数据