7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Q | STARLINK-37498 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6844.109 km | 6840.683 km |
| 偏心率 (e) | 0.000892 | 0.000129 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4721° | 53.1583° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 259.0439° | 47.3522° |
| 近地点幅角(ω) | 93.4536° | 83.7800° |
| 平近点角 (M) | 266.7726° | 276.3349° |
| 远地点高度(Apogee) | 472.074 km | 463.429 km |
| 近地点高度(Perigee) | 459.870 km | 461.663 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T06:16:53+0000 | 2026-10-15T18:08:33+0000 |
暂无近接空间物体数据