7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4626 | NUSAT-51 (YVONNE BRILL) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6881.204 km | 6879.643 km |
| 偏心率 (e) | 0.000194 | 0.000171 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2843° | 97.4108° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 159.8271° | 358.9950° |
| 近地点幅角(ω) | 102.2685° | 321.5773° |
| 平近点角 (M) | 358.7650° | 38.5341° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.403 km | 502.684 km |
| 近地点高度(Perigee) | 501.731 km | 500.328 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:00:04+0000 | 2026-10-14T04:19:34+0000 |
暂无近接空间物体数据