7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2550 | ASTROCAST-0402 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.538 km | 6850.192 km |
| 偏心率 (e) | 0.000843 | 0.000524 |
| 轨道倾角 (i) | 67.1395° | 97.5574° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 95.4807° | 23.9437° |
| 近地点幅角(ω) | 269.5919° | 153.4026° |
| 平近点角 (M) | 90.4270° | 206.7485° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.169 km | 475.642 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.633 km | 468.468 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T15:47:39+0000 | 2026-10-15T17:15:46+0000 |
暂无近接空间物体数据