7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | UMBRA-10 | HJS-9C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6879.719 km | 6886.066 km |
| 偏心率 (e) | 0.000049 | 0.000782 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6934° | 54.9981° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 18.1320° | 215.2560° |
| 近地点幅角(ω) | 180.4992° | 18.8895° |
| 平近点角 (M) | 179.6243° | 341.2413° |
| 远地点高度(Apogee) | 501.920 km | 513.312 km |
| 近地点高度(Perigee) | 501.244 km | 502.546 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T13:27:46+0000 | 2026-10-15T16:00:57+0000 |
暂无近接空间物体数据