7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLYING LAPTOP | LEMUR 2 SEJONG-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6939.798 km | 6952.663 km |
| 偏心率 (e) | 0.001907 | 0.000264 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5034° | 97.7803° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 78.6187° | 41.5515° |
| 近地点幅角(ω) | 77.8145° | 296.0794° |
| 平近点角 (M) | 282.5215° | 64.0157° |
| 远地点高度(Apogee) | 574.897 km | 576.359 km |
| 近地点高度(Perigee) | 548.425 km | 572.693 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:40:54+0000 | 2026-10-14T04:56:46+0000 |
暂无近接空间物体数据