7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT L | STARLINK-37104 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6837.519 km | 6843.610 km |
| 偏心率 (e) | 0.001243 | 0.000212 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2080° | 97.2832° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 331.3581° | 160.6691° |
| 近地点幅角(ω) | 121.3565° | 99.3410° |
| 平近点角 (M) | 238.8897° | 260.8073° |
| 远地点高度(Apogee) | 467.884 km | 466.926 km |
| 近地点高度(Perigee) | 450.880 km | 464.020 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:34:14+0000 | 2026-10-14T03:51:42+0000 |
暂无近接空间物体数据