7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AH | STARLINK-36860 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6854.364 km | 6861.167 km |
| 偏心率 (e) | 0.000849 | 0.000208 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3663° | 43.0028° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 180.8815° | 29.3134° |
| 近地点幅角(ω) | 91.2987° | 290.1035° |
| 平近点角 (M) | 268.9227° | 69.9593° |
| 远地点高度(Apogee) | 482.050 km | 484.458 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.404 km | 481.602 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T12:22:57+0000 | 2026-10-15T13:24:30+0000 |
暂无近接空间物体数据