7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NUSAT-41 (C PAYNE-G) | ELECTRON KICK STAGE R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6851.594 km | 7074.403 km |
| 偏心率 (e) | 0.000612 | 0.034077 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5688° | 97.3360° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 66.0649° | 271.4704° |
| 近地点幅角(ω) | 255.5477° | 226.3963° |
| 平近点角 (M) | 104.5085° | 130.8501° |
| 远地点高度(Apogee) | 477.648 km | 937.337 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.266 km | 455.195 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:33:17+0000 | 2026-10-14T05:51:41+0000 |
暂无近接空间物体数据