7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AV | STARLINK-34730 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6847.152 km | 6843.660 km |
| 偏心率 (e) | 0.001073 | 0.000224 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4925° | 97.2837° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 354.7700° | 146.2938° |
| 近地点幅角(ω) | 35.9768° | 90.1477° |
| 平近点角 (M) | 324.2194° | 270.0023° |
| 远地点高度(Apogee) | 476.362 km | 467.058 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.668 km | 463.988 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T22:36:03+0000 | 2026-10-15T08:16:38+0000 |
暂无近接空间物体数据