7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AAC-HSI-SAT2 | OBJECT M |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6880.535 km | 6877.380 km |
| 偏心率 (e) | 0.001305 | 0.001417 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8411° | 97.4947° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 82.1438° | 345.8477° |
| 近地点幅角(ω) | 129.2307° | 64.5464° |
| 平近点角 (M) | 231.0087° | 295.7237° |
| 远地点高度(Apogee) | 511.375 km | 508.990 km |
| 近地点高度(Perigee) | 493.421 km | 489.496 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T05:45:05+0000 | 2026-10-14T05:51:40+0000 |
暂无近接空间物体数据