7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AB | VICTUS HAZE PUMA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6883.865 km | 6879.343 km |
| 偏心率 (e) | 0.001665 | 0.001929 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4902° | 97.4491° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 344.2626° | 183.5530° |
| 近地点幅角(ω) | 76.4398° | 50.2496° |
| 平近点角 (M) | 283.8691° | 310.0435° |
| 远地点高度(Apogee) | 517.192 km | 514.475 km |
| 近地点高度(Perigee) | 494.264 km | 487.937 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:18:59+0000 | 2026-10-14T06:41:44+0000 |
暂无近接空间物体数据