7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KANOPUS-V 4 | OBJECT J |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6876.576 km | 6881.408 km |
| 偏心率 (e) | 0.000175 | 0.000896 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3469° | 97.3297° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 190.3908° | 346.9878° |
| 近地点幅角(ω) | 85.7395° | 161.7165° |
| 平近点角 (M) | 274.4042° | 198.4394° |
| 远地点高度(Apogee) | 499.644 km | 509.437 km |
| 近地点高度(Perigee) | 497.234 km | 497.105 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:11:39+0000 | 2026-10-14T07:26:42+0000 |
暂无近接空间物体数据