7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN-43 02D | SPACEMOBILE-002 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6874.892 km | 6882.582 km |
| 偏心率 (e) | 0.000490 | 0.000805 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9906° | 52.9699° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 163.8981° | 121.6708° |
| 近地点幅角(ω) | 263.7205° | 112.7909° |
| 平近点角 (M) | 96.2952° | 247.3936° |
| 远地点高度(Apogee) | 500.125 km | 509.987 km |
| 近地点高度(Perigee) | 493.385 km | 498.903 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T01:52:33+0000 | 2026-10-14T06:43:27+0000 |
暂无近接空间物体数据