7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | RE | COSMOS 2610 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6876.167 km | 6923.673 km |
| 偏心率 (e) | 0.007438 | 0.001067 |
| 轨道倾角 (i) | 64.6537° | 97.8235° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 151.0569° | 68.4310° |
| 近地点幅角(ω) | 133.1954° | 12.8500° |
| 平近点角 (M) | 227.5420° | 347.2996° |
| 远地点高度(Apogee) | 549.178 km | 552.923 km |
| 近地点高度(Perigee) | 446.882 km | 538.149 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T00:36:15+0000 | 2026-10-15T17:44:22+0000 |
暂无近接空间物体数据