7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5908 | CONNECTA IOT-3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6867.500 km | 6870.199 km |
| 偏心率 (e) | 0.000340 | 0.000271 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0010° | 97.3635° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 91.8619° | 1.1574° |
| 近地点幅角(ω) | 285.6279° | 177.6530° |
| 平近点角 (M) | 195.9111° | 182.4721° |
| 远地点高度(Apogee) | 491.701 km | 493.922 km |
| 近地点高度(Perigee) | 487.025 km | 490.202 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:00:04+0000 | 2026-10-14T03:47:37+0000 |
暂无近接空间物体数据