7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SUOMI100 | STARLINK-6060 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6851.211 km | 6852.778 km |
| 偏心率 (e) | 0.000882 | 0.000323 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4032° | 69.9992° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 348.6997° | 129.4510° |
| 近地点幅角(ω) | 203.3521° | 272.0582° |
| 平近点角 (M) | 156.7321° | 157.3860° |
| 远地点高度(Apogee) | 479.116 km | 476.856 km |
| 近地点高度(Perigee) | 467.032 km | 472.426 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T15:14:44+0000 | 2026-10-15T00:00:06+0000 |
暂无近接空间物体数据