7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT H | STARLINK-35026 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.882 km | 6840.796 km |
| 偏心率 (e) | 0.000818 | 0.000256 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4015° | 53.1569° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 6.8415° | 328.3408° |
| 近地点幅角(ω) | 334.3681° | 91.8098° |
| 平近点角 (M) | 25.7155° | 268.3198° |
| 远地点高度(Apogee) | 468.340 km | 464.409 km |
| 近地点高度(Perigee) | 457.150 km | 460.909 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T15:18:19+0000 | 2026-10-15T02:45:37+0000 |
暂无近接空间物体数据