7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 970 DEB | QIANFAN-40 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7441.340 km | 7446.635 km |
| 偏心率 (e) | 0.007797 | 0.001447 |
| 轨道倾角 (i) | 66.4689° | 89.0199° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 256.3069° | 10.1877° |
| 近地点幅角(ω) | 15.9096° | 45.4837° |
| 平近点角 (M) | 131.8872° | 314.7493° |
| 远地点高度(Apogee) | 1121.227 km | 1079.271 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1005.179 km | 1057.725 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T07:46:25+0000 | 2026-10-15T05:25:15+0000 |
暂无近接空间物体数据