7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-1500 | CTC-0 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6808.392 km | 6813.628 km |
| 偏心率 (e) | 0.000149 | 0.000522 |
| 轨道倾角 (i) | 53.0324° | 44.9711° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 235.2013° | 320.8670° |
| 近地点幅角(ω) | 118.8297° | 308.0120° |
| 平近点角 (M) | 241.2858° | 52.0297° |
| 远地点高度(Apogee) | 431.269 km | 439.048 km |
| 近地点高度(Perigee) | 429.241 km | 431.934 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T01:53:52+0000 | 2026-10-15T03:42:13+0000 |
暂无近接空间物体数据