7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SHIYAN 30 02 | LEMUR-2 SEJONG-3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6969.808 km | 6965.062 km |
| 偏心率 (e) | 0.000194 | 0.000251 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9969° | 97.7725° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 266.4121° | 244.4268° |
| 近地点幅角(ω) | 73.8742° | 189.1910° |
| 平近点角 (M) | 286.2176° | 170.9264° |
| 远地点高度(Apogee) | 593.022 km | 588.672 km |
| 近地点高度(Perigee) | 590.320 km | 585.178 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T14:42:29+0000 | 2026-10-14T14:38:31+0000 |
暂无近接空间物体数据