7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 MONSON | STARLINK-2475 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6850.910 km | 6848.870 km |
| 偏心率 (e) | 0.000497 | 0.000126 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4117° | 53.1605° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 107.4887° | 228.8607° |
| 近地点幅角(ω) | 296.5754° | 71.7188° |
| 平近点角 (M) | 63.4978° | 288.3950° |
| 远地点高度(Apogee) | 476.176 km | 471.595 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.370 km | 469.871 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T07:03:09+0000 | 2026-10-14T02:36:39+0000 |
暂无近接空间物体数据