7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 970 DEB | QIANFAN-181 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7430.263 km | 7446.614 km |
| 偏心率 (e) | 0.009394 | 0.000215 |
| 轨道倾角 (i) | 65.7940° | 89.0049° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 177.2278° | 349.5658° |
| 近地点幅角(ω) | 61.6006° | 100.3867° |
| 平近点角 (M) | 91.5136° | 259.7527° |
| 远地点高度(Apogee) | 1121.928 km | 1070.079 km |
| 近地点高度(Perigee) | 982.324 km | 1066.875 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T03:44:20+0000 | 2026-10-15T05:26:44+0000 |
暂无近接空间物体数据