7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN 1 DEB | CONNECTA IOT-10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6876.306 km | 6879.582 km |
| 偏心率 (e) | 0.001171 | 0.000064 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7474° | 97.4791° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 4.3087° | 42.1385° |
| 近地点幅角(ω) | 132.9527° | 132.6617° |
| 平近点角 (M) | 227.2693° | 227.4673° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.224 km | 501.887 km |
| 近地点高度(Perigee) | 490.114 km | 501.003 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T04:08:36+0000 | 2026-10-15T02:31:45+0000 |
暂无近接空间物体数据