7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCISAT 1 | KUIPER-00412 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.536 km | 7007.668 km |
| 偏心率 (e) | 0.000819 | 0.000087 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9284° | 51.9026° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 294.3016° | 238.9155° |
| 近地点幅角(ω) | 321.2025° | 86.5132° |
| 平近点角 (M) | 38.8563° | 273.5929° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.135 km | 630.138 km |
| 近地点高度(Perigee) | 618.663 km | 628.924 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T11:28:27+0000 | 2026-10-14T21:04:07+0000 |
暂无近接空间物体数据