7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LYRA-1 | SPACEVAN-002 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.024 km | 6884.785 km |
| 偏心率 (e) | 0.000979 | 0.000208 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3869° | 97.4673° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 359.3452° | 243.7540° |
| 近地点幅角(ω) | 132.1416° | 39.1576° |
| 平近点角 (M) | 228.0653° | 320.9809° |
| 远地点高度(Apogee) | 510.626 km | 508.083 km |
| 近地点高度(Perigee) | 497.148 km | 505.213 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T04:13:31+0000 | 2026-10-13T20:24:05+0000 |
暂无近接空间物体数据