7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SPACEMOBILE-004 | GEN1A-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.909 km | 6881.136 km |
| 偏心率 (e) | 0.000891 | 0.000432 |
| 轨道倾角 (i) | 52.9677° | 97.3875° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 123.0216° | 182.2648° |
| 近地点幅角(ω) | 133.2227° | 344.5346° |
| 平近点角 (M) | 226.9512° | 15.5757° |
| 远地点高度(Apogee) | 510.904 km | 505.971 km |
| 近地点高度(Perigee) | 498.640 km | 500.027 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T22:24:28+0000 | 2026-10-13T16:09:04+0000 |
暂无近接空间物体数据