7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT D | STARLINK-37706 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6850.555 km | 6843.618 km |
| 偏心率 (e) | 0.001208 | 0.000197 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4372° | 97.2837° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 298.9591° | 121.9233° |
| 近地点幅角(ω) | 158.3237° | 80.9767° |
| 平近点角 (M) | 201.8518° | 279.1699° |
| 远地点高度(Apogee) | 480.691 km | 466.828 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.145 km | 464.134 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T07:07:02+0000 | 2026-10-14T06:17:03+0000 |
暂无近接空间物体数据