7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PVCC | LEMUR 2 NEUROSPICY |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6892.640 km | 6899.293 km |
| 偏心率 (e) | 0.000553 | 0.001573 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5607° | 97.5779° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 3.5460° | 262.0592° |
| 近地点幅角(ω) | 85.4198° | 203.8605° |
| 平近点角 (M) | 274.7667° | 156.1899° |
| 远地点高度(Apogee) | 518.318 km | 532.008 km |
| 近地点高度(Perigee) | 510.688 km | 510.304 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T07:06:22+0000 | 2026-10-13T23:12:47+0000 |
暂无近接空间物体数据