7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PERSEUS M1 | BRO-12 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6957.555 km | 6954.107 km |
| 偏心率 (e) | 0.001005 | 0.000737 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9764° | 97.8653° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 233.2828° | 58.9859° |
| 近地点幅角(ω) | 262.0940° | 325.7818° |
| 平近点角 (M) | 97.9139° | 34.2927° |
| 远地点高度(Apogee) | 586.414 km | 581.099 km |
| 近地点高度(Perigee) | 572.422 km | 570.841 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T02:38:06+0000 | 2026-10-14T06:30:03+0000 |
暂无近接空间物体数据