7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT C | SOAP |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.996 km | 6953.426 km |
| 偏心率 (e) | 0.000701 | 0.000139 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3154° | 97.6691° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 119.1868° | 177.4512° |
| 近地点幅角(ω) | 32.9514° | 359.3076° |
| 平近点角 (M) | 327.2145° | 0.8144° |
| 远地点高度(Apogee) | 577.731 km | 576.257 km |
| 近地点高度(Perigee) | 567.987 km | 574.321 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:28:17+0000 | 2026-10-14T06:25:08+0000 |
暂无近接空间物体数据