7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ESEO | OBJECT B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6931.092 km | 6913.119 km |
| 偏心率 (e) | 0.001059 | 0.001595 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3861° | 97.5001° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 319.2922° | 6.8461° |
| 近地点幅角(ω) | 289.7496° | 111.8296° |
| 平近点角 (M) | 70.2588° | 248.4632° |
| 远地点高度(Apogee) | 560.298 km | 546.006 km |
| 近地点高度(Perigee) | 545.612 km | 523.958 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T00:58:19+0000 | 2026-10-14T05:50:59+0000 |
暂无近接空间物体数据