7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CARTOSAT 2F | RASSVET-3 9 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6886.298 km | 6888.234 km |
| 偏心率 (e) | 0.000144 | 0.000105 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4647° | 82.2911° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 345.6665° | 250.8878° |
| 近地点幅角(ω) | 145.6710° | 276.8814° |
| 平近点角 (M) | 214.4618° | 83.2300° |
| 远地点高度(Apogee) | 509.152 km | 510.821 km |
| 近地点高度(Perigee) | 507.170 km | 509.373 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T07:00:17+0000 | 2026-10-14T05:24:37+0000 |
暂无近接空间物体数据