7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4457 | FLOCK 4G 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6843.748 km | 6848.250 km |
| 偏心率 (e) | 0.000233 | 0.000286 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2847° | 97.3952° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 163.5623° | 8.8135° |
| 近地点幅角(ω) | 88.6234° | 243.1405° |
| 平近点角 (M) | 271.5275° | 116.9544° |
| 远地点高度(Apogee) | 467.203 km | 472.073 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.019 km | 468.153 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T03:47:10+0000 | 2026-10-14T04:00:54+0000 |
暂无近接空间物体数据