7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IOD1_STARTICAL | ZQ-2E R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6693.466 km | 6717.158 km |
| 偏心率 (e) | 0.000840 | 0.004354 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3602° | 54.5210° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 194.2853° | 97.6577° |
| 近地点幅角(ω) | 108.1175° | 318.1180° |
| 平近点角 (M) | 252.1011° | 41.6531° |
| 远地点高度(Apogee) | 320.952 km | 368.271 km |
| 近地点高度(Perigee) | 309.706 km | 309.771 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T07:10:08+0000 | 2026-10-13T21:46:12+0000 |
暂无近接空间物体数据