7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CS1 | STARLINK-34812 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6831.068 km | 6840.802 km |
| 偏心率 (e) | 0.001120 | 0.000134 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3620° | 53.1567° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 350.5983° | 165.3139° |
| 近地点幅角(ω) | 21.3015° | 114.4956° |
| 平近点角 (M) | 338.8694° | 245.6187° |
| 远地点高度(Apogee) | 460.586 km | 463.585 km |
| 近地点高度(Perigee) | 445.276 km | 461.745 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T03:35:03+0000 | 2026-10-14T02:35:21+0000 |
暂无近接空间物体数据