7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AAC-HSI-SAT3 | YUNYAO-1 43 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6895.360 km | 6909.733 km |
| 偏心率 (e) | 0.000926 | 0.001541 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3270° | 97.6133° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 342.6787° | 108.0843° |
| 近地点幅角(ω) | 320.6854° | 103.7264° |
| 平近点角 (M) | 39.3706° | 256.5682° |
| 远地点高度(Apogee) | 523.609 km | 542.245 km |
| 近地点高度(Perigee) | 510.837 km | 520.947 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:40:52+0000 | 2026-10-14T06:28:37+0000 |
暂无近接空间物体数据