7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5502 | AE2A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.219 km | 6951.099 km |
| 偏心率 (e) | 0.000325 | 0.000366 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9994° | 97.7812° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 353.6945° | 41.9164° |
| 近地点幅角(ω) | 270.2567° | 302.7882° |
| 平近点角 (M) | 89.8220° | 57.2987° |
| 远地点高度(Apogee) | 574.341 km | 575.507 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.823 km | 570.417 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T03:40:54+0000 | 2026-10-14T06:54:04+0000 |
暂无近接空间物体数据