7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SHERPA-AC1 | OBJECT T |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6830.932 km | 6826.367 km |
| 偏心率 (e) | 0.000802 | 0.000799 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6850° | 97.4692° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 81.5917° | 258.9438° |
| 近地点幅角(ω) | 37.1931° | 108.4796° |
| 平近点角 (M) | 322.9867° | 251.7318° |
| 远地点高度(Apogee) | 458.271 km | 453.685 km |
| 近地点高度(Perigee) | 447.319 km | 442.775 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T03:23:41+0000 | 2026-10-14T05:51:08+0000 |
暂无近接空间物体数据