7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT N | STARLINK-32404 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.489 km | 6840.862 km |
| 偏心率 (e) | 0.001035 | 0.000089 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4960° | 53.1599° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 354.5004° | 163.7690° |
| 近地点幅角(ω) | 37.0555° | 60.5521° |
| 平近点角 (M) | 323.1399° | 299.5570° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.432 km | 463.334 km |
| 近地点高度(Perigee) | 457.272 km | 462.116 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:26:37+0000 | 2026-10-14T00:45:39+0000 |
暂无近接空间物体数据